全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区比赛成绩公示

发布时间:2018-12-11 14:50

 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区“S”型成绩汇总表

参赛队号 报告成绩3D打印成绩 拆装成绩 赛道成绩 总成绩 排名 参赛学校 作品名称 参赛学生1 姓名 参赛学生2 姓名 参赛学生3 姓名 指导教师/领队 获奖等级
S101 19.78 10.00 10.00 59.67 99.44 1西南石油大学 魔鬼司令 王可鑫 陆予洋 岳阳 刘德明/包泽军 一等奖
S227 19.67 9.72 10.00 59.33 98.72 2西南石油大学ZZZ赵欣 李志强 邹皖川 刘德明 一等奖
S122 19.11 9.33 10.00 59.00 97.44 3电子科技大学The first one高喆 秦浩 张阿振 何倩鸿 一等奖
S135 20.00 7.22 10.00 60.00 97.22 4西南石油大学 疾风号 于智诚 黄毓兴 漏华铖 程亮/任治胜 一等奖
S128 19.89 9.33 10.00 57.67 96.89 5西南石油大学 黑曼巴 贾浩 蒋嘉懿 王涛涛 程亮 一等奖
S124 18.89 9.33 10.00 58.33 96.56 6西南石油大学 暴走号 袁鹏 王茌贤 龙伟 徐倩/刘德明 一等奖
S217 18.22 9.33 10.00 58.67 96.22 7西南石油大学(南充)“嘉陵号”无碳小车 郭小江 黎德才 袁思齐 王启颜/万晶晶 一等奖
S105 18.44 9.72 10.00 58.00 96.17 8西南石油大学(南充)“开拓者”无碳小车 罗椿森 冯朗 朱红梅 谢友春/王启颜 一等奖
S236 17.89 9.33 10.00 57.33 94.56 9电子科技大学LGG庞哲凯 秦发浩 胡乘龙 何倩鸿 一等奖
S130 18.89 9.33 10.00 55.67 93.89 10西南科技大学 黑曼巴 刘成勇 龚福祥 龙雪林 张立红/张祖军 一等奖
S226 19.56 9.33 10.00 55.00 93.89 10西南石油大学 长征号 胡李 马进 荣晓旭 刘德明/任治胜 一等奖
S235 18.56 9.33 10.00 56.00 93.89 10西南石油大学(南充)“践行者”无碳小车 王兰 吴展鸿 黄宁堃 王启颜/赵庆 一等奖
S218 19.22 6.89 10.00 56.67 92.78 13西南石油大学 白色魔鬼 王弋戈 刘兴达 姜涛 程亮 一等奖
S201 17.22 9.33 10.00 55.33 91.89 14西南交通大学 风之翼 尹婷婷 胡家 何山 刘晓红/姬少峰 一等奖
S121 18.33 6.44 10.00 57.00 91.78 15西南科技大学GTA龚文翔 田  波 高一夫 王敏/杨应洪 一等奖
S117 18.67 6.72 10.00 56.33 91.72 16西南科技大学 青骓 孙记平 林剑飞 张  蒙 王强 一等奖
S209 19.44 6.56 10.00 53.33 89.33 17西南石油大学 希望号 吴志鑫 李波 代旺 徐倩/刘德明 二等奖
S210 19.00 6.11 10.00 54.00 89.11 18西南交通大学N.G.A盘家俊 罗樟圳 肖通 刘晓红/刘庆海 二等奖
S221 16.89 9.33 10.00 52.67 88.89 19四川理工学院 欧洲之星 吕欢 钟志强 廖俊东 刘晓叙/赵献丹 二等奖
S106 17.11 9.33 10.00 52.33 88.78 20成都工业学院 成工S12王成军 吴国栋 郑明松 顾铭/陈勇 二等奖
S107 15.11 9.72 10.00 53.67 88.50 21西南科技大学SSR李汶骏 胡  文 汤  程 张立红/陈聪聪 二等奖
S234 18.11 6.06 10.00 54.33 88.50 21电子科技大学Memory孙晓杰 张渊韬 王友劭 何倩鸿 二等奖
S116 17.33 9.33 10.00 51.67 88.33 23成都工业学院 成工S11潘天意 鞠春燕 王承燕 顾铭/陈勇 二等奖
S214 18.00 9.50 10.00 49.67 87.17 24成都工业学院 成工S14王高杰 王天鑫 刘华波 罗彬 二等奖
S216 16.89 6.22 10.00 53.00 86.11 25西南科技大学 探索者 胡明龙 王文兵 秦  溢 杨应洪/陈代根 二等奖
S126 15.11 9.33 6.11 54.67 85.22 26攀枝花学院 凸轮小车 吴广 刘建根 潘书浩 杨涛/陈永强 二等奖
S224 16.67 9.33 10.00 48.67 84.67 27成都大学 漫步者 舒德呈 吴然然 龙庭美 王小龙/鄢强 二等奖
S133 17.89 6.72 10.00 50.00 84.61 28西南交通大学 冷鱼雷 雷子豪 冷子珺 于卿源 崔可庆/王雪梅 二等奖
S110 12.89 9.33 10.00 52.00 84.22 29西华大学Ducadi井立鹏 罗浩 高攀 兰鹏 二等奖
S125 12.89 9.33 10.00 51.33 83.56 30成都理工大学S型无碳小车 谢德木 张云南 石永鸿 刘艳华/董晏伟 二等奖
S118 17.44 9.33 10.00 46.67 83.44 31西南科技大学 滑板鞋 唐  广 李凯凯 宋邓强 张立红/龚远 二等奖
S207 12.89 9.33 10.00 51.00 83.22 32成都工业学院 成工S17孙玉媚 方华 曹筱晗 高荣/黄静 二等奖
S203 15.89 6.33 10.00 50.67 82.89 33西南交通大学(峨眉) 探路者 殷伟健 范锐 石鑫 张熹/冯签 二等奖
S219 16.11 9.33 10.00 47.33 82.78 34四川理工学院SLCar苏伟艺 凌科 陈庆鑫 张良栋/郭翠霞 二等奖
S232 17.89 6.89 10.00 48.00 82.78 35西华大学Pegasus曾炳尧 王静 文波 张晓洪 二等奖
S131 17.56 6.17 10.00 49.00 82.72 36西南交通大学“红旗牌”小车 曾大懿 雷孝彬 潘俊贤 崔可庆/王雪梅 二等奖
S230 15.44 9.33 10.00 47.67 82.44 37四川理工学院3S贺国清 陈远鑫 姜佳龙 缪亚彪/周万军 二等奖
S127 16.22 9.33 10.00 46.00 81.56 38攀枝花学院 无碳小车 苟康林 刘佳 胡康康 杨涛/甘梦阳 二等奖
S231 13.56 7.33 10.00 50.33 81.22 39成都工业学院 成工S18曾涛 卢星全 朱欣翼 宋鸣/黄斌 二等奖
S223 14.11 7.33 10.00 49.33 80.78 40攀枝花学院 锥齿曲柄连杆小车 杨升霖 金昊 余勇 杨涛/陈永强 二等奖
S123 12.89 9.33 10.00 48.33 80.56 41成都理工大学 楼兰 黄能侠 颜志强 陈建军 付维 二等奖
S211 14.44 9.78 10.00 46.33 80.56 41四川大学 木牛流马 吴年汉 李司晨 符爱周 蒲亚宁/李勇 二等奖
S103 16.44 9.33 10.00 44.33 80.11 43成都大学POWER号 曹明飞 朱思逸 汪洋 杨向莙 二等奖
S134 14.67 9.33 10.00 45.67 79.67 44成都大学 破风小车 李强 胡耀新 钟林森 莫莉/鄢强 二等奖
S213 15.67 9.33 10.00 44.00 79.00 45成都大学 途行者队 刘情元 付智新 何敏 宋慧瑾/朱晓东 二等奖
S108 13.22 10.00 10.00 45.33 78.56 46西南交通大学(峨眉)S型赛道小车 李治 魏光敏 陶之源 吴小平/张超 二等奖
S228 15.44 9.33 10.00 43.33 78.11 47四川大学S轨迹无碳小车 沈小龙 钱炳坤 李坚 陈建/胡志勇 二等奖
S205 12.89 9.83 10.00 45.00 77.72 48西南交通大学(峨眉)S奔跑小车 武汉城 吴镭 张青松 董小鹏/周鹏 三等奖
S233 13.78 9.33 10.00 43.67 76.78 49西南交通大学(峨眉)S型避障小车 田友权 翁姑捏布 董博儒 董小鹏/张超 三等奖
S129 15.67 9.33 10.00 41.67 76.67 50成都大学666无碳小车 陈裕 陈柳烨 高佳伟 孙付春/杨向莙 三等奖
S222 15.78 9.44 10.00 40.67 75.89 51四川大学锦江学院ssr赵晓冬 陈鑫 魏雨希 贾成芬/李笠 三等奖
S102 16.33 10.00 10.00 39.00 75.33 52四川大学 无碳小车 陈尘影 袁婷婷 陈奕成 李国军/李次高 三等奖
S119 16.56 9.39 10.00 39.00 74.94 53成都大学 旋风车队 李昔明 李金龙 刘长伟 曹文继/杨向莙 三等奖
8212 19.33 6.56 10.00 39.00 74.89 54成都理工大学工程技术学院8字无碳小车 陈永旭 赵鑫涛 雍川 潘绍飞/王键 三等奖
S132 14.89 6.78 10.00 43.00 74.67 55四川大学锦江学院 老司机开车了~绝对不翻! 何浩 姜相羽 杨森 贾成芬/唐小洁 三等奖
S229 14.33 7.22 6.00 47.00 74.56 56攀枝花学院 无碳小车 陈志林 吴晓东 张悦 甘梦阳/杨涛 三等奖
S202 16.11 6.00 10.00 42.33 74.44 57四川大学锦江学院 玻璃猛兽 余磊 谷清军 苏聪 李笠/罗海燕 三等奖
S208 12.89 6.44 10.00 44.67 74.00 58四川大学锦城学院 巨轮号 袁进 谭帅威 刘毅 刘亚/邓勇 三等奖
S220 14.89 7.00 10.00 42.00 73.89 59成都工业学院 成工S15杨学良 牟光林 谷明福 王充/张慧云 三等奖
S115 14.11 6.72 10.00 42.67 73.50 60西南交通大学(峨眉) 路霸 朴银川 陈晓钦 张华 吴小平/周鹏 三等奖
S225 13.00 9.33 10.00 41.00 73.33 61西南交通大学(峨眉)S形无碳小车 张航 陈欣元 王艺宸 董小鹏/周鹏 三等奖
S215 13.44 9.33 10.00 40.33 73.11 62成都理工大学工程技术学院 无碳小车 余容平 林涛 张伟东 郑才国/罗国华 三等奖
S112 14.33 9.33 10.00 39.00 72.67 63成都大学 圆圆小快车 吴亮 吴浪 杨文洋 邓嫄媛/唐子淇 三等奖
S109 14.11 9.33 10.00 39.00 72.44 64成都工业学院 成工S16欧阳 王魏波 赖业辉 王充/张慧云 三等奖
S136 17.11 9.56 6.06 39.67 72.39 65成都大学 海阔天空 龙东旭 张存义 刘建 戢敏/鄢强 三等奖
S206 13.33 9.33 10.00 39.00 71.67 66西南交通大学(峨眉) 自走s型无碳小车 王子恒 董适存 罗航飞 张熹/冯签 三等奖
S120 12.89 9.33 10.00 39.33 71.56 67西南交通大学(峨眉) 希望号 李晟尧 马槐遥 杜智钰 吴小平/张超 三等奖
S104 13.11 9.33 10.00 39.00 71.44 68四川理工学院 青路兰天飞 余玉兰 曾其清 刘璐 林椿松/符纯华 三等奖
S212 15.22 7.22 10.00 39.00 71.44 68四川大学S型重力小车 吴昊 周鑫 徐邦杰 梅筱琴/陈建 三等奖
S114 12.89 9.33 10.00 39.00 71.22 70西华大学 探路者 王世松 龙禹辰 廖劲杨 秦小屿 三等奖
S111 13.67 7.22 10.00 40.00 70.89 71四川大学锦江学院 扬帆起航 杨光耀 杨伯 陈尚文 申勤/徐旭华 三等奖
S204 14.56 7.00 10.00 39.00 70.56 72四川大学锦江学院 蓝天号 戴忠余 陈俊良 胡攀 李兴国/徐梅 三等奖
S113 12.89 6.28 10.00 41.33 70.50 73成都工业学院 成工S13傅圣轩 陈生高 苏丹 江书勇 三等奖



第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区“8”字型成绩汇总表
参赛队号 报告成绩3D打印成绩 拆装成绩 赛道成绩 总成绩 排名 参赛学校 作品名称 参赛学生1 姓名 参赛学生2 姓名 参赛学生3 姓名 指导教师/领队 获奖等级
8218 19.57 10.00 10.00 59.35 98.92 1西南石油大学 光辉号 朱光辉 谢松 岳昌洁 包泽军/刘德明 一等奖
8215 20.00 8.59 10.00 58.05 96.65 2西南石油大学 起航号 雷洪艳 冯康 宋现宇 包泽军/刘德明 一等奖
8119 18.27 8.05 10.00 60.00 96.32 3西南石油大学(南充)“火箭一号”无碳小车 赵朝斌 吉克拉一 陈馨 潘波/王启颜 一等奖
8209 19.35 7.62 10.00 59.35 96.32 3西南石油大学(南充)“香樟号”无碳小车 向泓洁 郑云天 罗豪 潘波/王启颜 一等奖
8109 17.84 10.00 10.00 57.41 95.24 5西南科技大学 科帕奇 黄  杨 吴元伟 侯  蜜 张立红/李飞 一等奖
8117 17.41 10.00 10.00 56.11 93.51 6西南科技大学 野马 韩  晓 徐  浩 吴  林 杨应洪/王敏 一等奖
8106 17.62 8.81 10.00 56.11 92.54 7西南交通大学 飞流 杨青原 郑翔 苏文敬 杨志军/吕爱芬 一等奖
8202 16.97 7.62 10.00 57.41 92.00 8电子科技大学 驰跃者 李治鹏 李昊卿 曹宇 孙诚 一等奖
8103 19.78 8.05 10.00 53.51 91.35 9西南石油大学 曙光号 申彤 高小祥 廖兵 杨林君/包泽军 二等奖
8203 18.49 7.62 10.00 53.51 89.62 10四川理工学院 三足 朱建伟 陈奇 陈杰 田建平/杨海栗 二等奖
8201 18.92 7.62 10.00 52.86 89.41 11西南交通大学 奔跑吧小8屈萌 欧阳杨 赵豪川 杨志军/吕爱芬 二等奖
8206 15.89 10.00 10.00 52.86 88.76 12四川大学8字小车 吉阳珍 姚芳精 南二刚 梅筱琴/许有元 二等奖
8102 17.19 8.59 10.00 52.86 88.65 13成都工业学院 成工822李旭瑞 余斌 陈全良 吴维 二等奖
8107 19.35 6.43 10.00 52.86 88.65 13西南交通大学 零号火车 严开 郭显伟 顾梦沁 熊先云/杜江 二等奖
8213 18.70 6.43 10.00 52.86 88.00 15成都理工大学工程技术学院8字无碳小车 李博 彭庆尧 高永豪 郑才国/曹晓华 二等奖
8111 15.03 10.00 10.00 52.86 87.89 16西南科技大学 机甲苍龙 卢绪毅 范云才 张  锟 张立红/李飞 二等奖
8108 14.59 10.00 10.00 52.86 87.46 17成都大学 远航 阳润 李康林 明芳珏 赵悦/鄢强 二等奖
8113 16.97 7.62 10.00 52.86 87.46 18西南科技大学 乌贼 刘  浩 张  强 代鸿博 陈聪聪/张立红 二等奖
8114 18.27 10.00 6.22 52.86 87.35 19成都理工大学 红旗 唐豪 郑世林 楼卓滨 胡波/黄文峰 二等奖
8210 15.46 8.81 10.00 52.86 87.14 20四川大学 无敌小车 杨登峰 杨佳隆 覃恒勇 朱鲁闯/李建军 二等奖
8208 12.65 8.27 10.00 56.11 87.03 21四川大学锦城学院 如风 庞博文 汪旭东 刘佳 刘亚/黄兰 二等奖
8216 16.32 7.62 10.00 52.86 86.81 22西华大学DEMON何明衡 曾尧 罗明鸣 秦小屿 二等奖
8220 13.95 10.00 10.00 52.86 86.81 22四川理工学院 无畏战舰 罗凯 朱燃 杜承宗 张建平/李志荣 二等奖
8204 16.11 7.62 10.00 52.86 86.59 24电子科技大学XYZ余正顺 段仲静 张芬华 孙诚 二等奖
8205 15.24 7.62 10.00 52.86 85.73 25四川大学“8”字无碳小车 周瑞 刘伟 王滔 石华刚/张燕成 二等奖
8101 14.16 8.59 10.00 52.86 85.62 26西南交通大学(峨眉)Warrior张浩文 梁振兴 吴南 吴小平/张超 三等奖
8104 16.54 10.00 6.11 52.86 85.51 27四川理工学院 风神 姚佳鑫 孙思波 杜伟 廖映华/黄波 三等奖
8116 12.65 10.00 10.00 52.86 85.51 27四川大学锦城学院 量子武器 曾祥 胡持铭 吴虹兵 刘亚/但长林 三等奖
8120 14.81 7.62 10.00 52.86 85.30 29西南交通大学 荣光的扎夫特 黄子明 刘赛北 卢锋 熊先云/杜江 三等奖
8118 13.73 8.16 10.00 52.86 84.76 30攀枝花学院 锥齿曲柄连杆小车 杨升霖 何星亮 谢广 杨涛/甘梦阳 三等奖
8214 15.68 6.22 10.00 52.86 84.76 30成都工业学院 成工821杜奇华 吴育生 赵海锋 陈勇/顾铭 三等奖
8219 12.65 6.00 10.00 56.11 84.76 30西华大学 一汽拖拉机 井立鹏 陈杨 寇龙 夏重 三等奖
8211 13.30 7.62 10.00 52.86 83.78 33成都理工大学工程技术学院8无碳小车 吴雷 顾小敏 杨庭韡 郑才国/罗国华 三等奖
8110 12.86 7.62 10.00 52.86 83.35 34西华大学 俾斯麦 柏跃军 胡乙胜 伍立杨 陈鹏 三等奖
8217 12.65 7.84 10.00 52.86 83.35 34西华大学 和谐号 杨世香 王康 陈志书 兰鹏 三等奖
8112 13.51 10.00 6.32 52.86 82.70 36成都工业学院 成工823罗阳 罗松 雍鑫 江书勇 三等奖
8115 13.08 6.11 10.00 52.86 82.05 37成都大学 风标 陈佳 胡小龙 何志国 程跃/宋慧瑾 三等奖
8105 14.38 7.73 6.00 52.86 80.97 38攀枝花学院 凸轮小车 吴广 欧章阳 廖树立 杨涛/陈永强 三等奖
8207 四川理工学院 进取号 刘建材 李从江 孙婷 周军超/郑舸 未完成比赛
8212 成都理工大学工程技术学院8字无碳小车 陈永旭 赵鑫涛 雍川 潘绍飞/王键 未完成比赛




第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区“环形”成绩汇总表
参赛队号 报告成绩3D打印成绩 焊装成绩 赛道成绩 总成绩 排名 参赛学校 作品名称 参赛学生1 姓名 参赛学生2 姓名 参赛学生3 姓名 指导教师/领队 获奖等级 备注
H48 19.69 10.00 9.29 58.15 97.14 1西南石油大学 笃行号 赵世平 乔凯 彭杰 汪浩瀚/黄建明 一等奖
H53 18.92 10.00 8.49 58.62 96.03 2西南交通大学 丙车 王劭谦 周楠 赖嘉芮 贾亚坤/闫时禹 一等奖
H04 19.38 8.31 8.31 59.08 95.08 3西南科技大学 嗜雪战车 张  普 刘  洋 李  森 徐春梅/潘小琴 一等奖
H30 18.15 8.15 8.76 60.00 95.06 4西南科技大学 不倒翁 陈  阳 钦盼琛 李  俊 赖思琦/潘小琴 一等奖
H55 19.23 8.15 9.56 56.77 93.71 5西南石油大学(南充)“追风号”无碳小车 王祥 张緒良 王涛 谢友春/王启颜 一等奖
H22 16.92 8.15 9.64 57.69 92.41 6西南科技大学BOOM任军洲 吕  鑫 刘佳豪 肖晓萍/徐春梅 一等奖
H51 17.23 10.00 9.20 55.85 92.28 7西南交通大学 小齿 何其沛 刘禹清 张闯 文小燕/杨佳 一等奖
H39 18.00 9.00 9.47 54.00 90.47 8西南科技大学 勇气 何  强 杨  磊 陈财富 张立红/段康容 一等奖
H20 16.92 8.15 8.13 57.23 90.44 9西南科技大学 龙焱 付  豪 李  鑫 韦  豪 张立红/段康容 一等奖
H09 17.54 10.00 7.96 54.92 90.42 10西南科技大学 墨子 唐  波 吕  洋 李学习 徐春梅/熊亮 一等奖
H38 19.54 9.00 5.00 56.31 89.85 11西南石油大学 开拓者 邓京 袁燕飞 何昌鑫 汪浩瀚/黄建明 一等奖
H19 13.54 8.15 8.04 60.00 89.74 12成都理工大学工程技术学院 无碳寻迹避障小车 刘凯 曾浩 刘玉露 郑才国/谌利 一等奖
H26 18.77 8.15 9.73 50.77 87.43 13西南交通大学L.D.L李仁杰 吕瑞欣 杜宽 文小燕/郑乔 二等奖
H32 15.69 10.00 10.00 51.69 87.38 14成都工业学院 成工电36钱庆杰 张彦 张程 高荣/黄静 二等奖
H07 18.46 8.15 8.22 52.15 86.99 15西南交通大学 进击的小车 刘清源 胡泽鑫 蔡建秋 王衡/刘庆海 二等奖
H36 15.38 8.15 8.93 54.46 86.93 16成都工业学院 成工电31杜奇华 刘超凡 王海林 陈勇/李刚俊 二等奖
H34 20.00 8.54 7.87 50.31 86.71 17西南石油大学 探索者 曾飘 王睿 张毅 李瑾/汪浩瀚 二等奖
H35 18.77 6.69 9.82 49.85 85.13 18西南石油大学 玩具车 杨超 胡华鑫 谢智 杜超/汪浩瀚 二等奖
H41 17.23 10.00 6.18 51.23 84.64 19西南科技大学 龙山巡洋舰 谢光强 彭远哲 蒲乾坤 王敏/王银铃 二等奖
H47 13.85 8.15 8.84 53.08 83.92 20成都工业学院 成工电34戴世鑫 张越 闫在伟 宋鸣/黄斌 二等奖
H40 13.38 8.15 6.98 55.38 83.90 21成都工业学院 成工电33李世权 周乐超 梁毅 郑向华 二等奖
H02 16.31 8.15 6.71 52.62 83.79 22成都工业学院 成工电32蔡峣莘 成聪 高明 郑向华 二等奖
H14 15.08 8.15 5.00 53.54 81.77 23西南科技大学 龙山飞车 田  爽 李东怿 范俊凯 王强/康勇 二等奖
H18 14.31 8.15 9.38 47.54 79.38 24成都工业学院 成工电35田龙 张超 尹文丰 高荣/黄静 二等奖
H28 16.62 8.15 7.33 47.08 79.18 25成都理工大学工程技术学院 无碳寻迹避障小车 吴函谦 王继禹 易钦珏 潘绍飞/曹晓华 二等奖
H08 13.23 9.00 7.07 49.38 78.68 26西华大学goddness寇龙 胡雄飞 王玉超 陈鹏 二等奖
H11 17.38 10.00 6.36 44.77 78.51 27成都大学3A小车 胡彪 高源 郭地伟 蒋阳/鄢强 二等奖
H17 14.77 10.00 6.53 46.62 77.92 28四川大学锦江学院 谢逢斌 刘祥 段中杰 唐小洁/付贵 二等奖
H43 16.62 6.69 5.00 48.46 76.77 29四川大学锦江学院 锦江小钢炮 梁壮 黄帅 吴家辉 李兴国/申勤 二等奖
H21 19.08 8.54 9.91 38.77 76.30 30西南交通大学“钉钉椒”号无碳小车 魏居垚 丁伟 谢成 贾亚坤/何志平 二等奖
H50 20.00 8.15 8.58 39.23 75.96 31西南石油大学 虎啸号 王虎 郭宝林 冷静 赵冬/汪浩瀚 二等奖
H12 14.46 10.00 9.02 42.46 75.95 32成都理工大学 一种新型无碳电控越障车 曹文栋 钱雨晴 黎双全 杨健 二等奖
H01 14.92 8.31 7.16 45.23 75.62 33成都理工大学 精灵号 葛子月 冯志 钟盼 刘念聪/周远果 二等奖
H46 13.23 6.69 9.11 46.15 75.19 34成都理工大学 赛道终结者 刘泽威 王发宇 马钰 刘念聪/董建明 二等奖
H25 13.23 6.15 7.78 48.00 75.16 35成都理工大学DY无碳小车 曾毅星 胡鑫东 冯键祥 孙未 二等奖
H23 14.15 8.69 8.40 43.85 75.09 36西华大学 志远号 诸志强 陈志书 陈秋曲 李炜 二等奖
H15 15.85 8.15 8.67 41.54 74.21 37成都理工大学 冲锋8104王登强 罗宇睢 舒彦进 胡波/陈光柱 三等奖
H27 17.85 6.00 6.62 43.38 73.85 38西南科技大学 小孩子 张钰清 姚天发 肖贤鹏 徐春梅/肖晓萍 三等奖
H16 13.69 8.15 6.27 45.69 73.81 39成都理工大学工程技术学院 无碳寻迹避障小车 李伟 刘奉超 袁在材 郑才国/谌利 三等奖
H13 13.23 8.54 7.42 44.31 73.50 40西华大学 麦哲伦 柏跃军 周章宁 梁元军 李炜 三等奖
H45 13.23 6.31 5.00 48.92 73.46 41西华大学 陆地巡洋舰 刘佳辉 黄小龙 刘春 夏重 三等奖
H33 18.46 8.69 6.09 40.15 73.40 42四川大学 环形赛道避障无碳小车 张坤 谢朝阳 郑思婷 李国军/蒲亚宁 三等奖
H31 15.38 8.15 7.51 42.00 73.05 43成都大学 开拓者联盟 赵伟 陈应栋 陈勇 鄢强/唐子淇 三等奖
H54 17.85 9.15 6.80 37.85 71.65 44四川大学 无碳小车 孙涛 董铂龙 韩雪松 陈建/罗涛 三等奖
H29 14.77 10.00 7.60 37.85 70.22 45四川大学 无碳小车 陈智涛 黄强坤 李俊宏 王玲/李勇 三等奖
H24 16.31 8.15 7.69 37.85 70.00 46四川理工学院 酱油小车 代文旭 谢涛 刘豪 黄丹平/于少东 三等奖
H42 15.54 9.15 6.89 37.85 69.43 47西南交通大学(峨眉) 天凯狼 张勐 罗晨翔 霍胥男 邬芝权/张超 三等奖
H10 16.00 9.00 6.00 37.85 68.85 48四川大学 无碳自动避障循迹小车 龙春霖 孙沁漪 刘源 陈峥/彭俊玮 三等奖
H05 13.23 6.23 6.44 42.92 68.83 49成都理工大学Dream Engine周剑青 牛志鹏 杨帅 龚迪琛 三等奖
H52 13.23 10.00 5.00 39.69 67.92 50西华大学Tibbers文波 文盼 王劲扬 张晓洪 三等奖
H49 13.23 6.38 5.00 41.08 65.69 51电子科技大学HSX刘晓东 孙旭 徐紫薇 何瑜 三等奖
H37 13.23 6.15 5.00 40.62 65.00 52四川大学锦城学院AJ电控小车 袁志宇 高希 杨璟錕 刘亚/刘琴琴 三等奖
H44 14.15 6.69 5.00 38.31 64.15 53电子科技大学 香港记者号 王矗 苑骁明 肖尧 何瑜 三等奖
H03 成都理工大学工程技术学院 无碳循迹避障小车 邱良 陈天成 杨琛 潘绍飞/罗国华 未完成比赛
H06 电子科技大学Dream Fly范正刚 李亚伟 肖延安 何瑜 未完成比赛



2016年四川赛区“全地形”成绩汇总表
参赛队号 报告成绩 装调成绩 赛道成绩 总成绩 排名 参赛学校 作品名称 参赛学生1 姓名 参赛学生2 姓名 参赛学生3 姓名 指导教师/领队 获奖等级
Q22 17 19.57 60.00 96.57 1西南石油大学 快银全地形车 牟文昌加 王洪 陈建宏 黄建明/郭艳 一等奖
Q14 18.4 17.83 59.69 95.92 2西南科技大学 自动越障车 罗博文 吴兴龙 左天明 阎世梁/赖思琦 一等奖
Q20 17 13.29 59.08 89.37 3四川大学匹兹堡学院 挑战者 刘宇坤 戎思佳 余洋 梁栋 一等奖
Q19 18 17.50 53.15 88.66 4西南石油大学“象鼻虫”号 徐召强 孙奕楠 陈志 黄建明/郭艳 一等奖
Q25 18 12.89 57.54 88.43 5四川大学“勇往直前”全地形越障小车 黄小林 渠智恒 陆超仑 李国军/沈璐 一等奖
Q27 18 17.11 51.92 87.03 6四川大学 全地形四驱车 熊超 吴鑫 白天源 陈建/廖晓兰 一等奖
Q28 18.8 18.33 48.77 85.90 7西南科技大学 索迹者 方和平 刘仁光 张雁宁 熊亮/阎世梁 一等奖
Q17 18 17.38 49.38 84.76 8西南石油大学 虎式战车 权学良 何小辉 匡珺洁 郭艳/杜超 二等奖
Q10 18 18.12 47.54 83.66 9西南科技大学 学习一号 肖斌 杨晓帅 李学习 王银铃/王敏 二等奖
Q04 16 19.30 48.15 83.46 10成都理工大学 冲锋者循迹小车 唐建福 龚劲松 闫克力 杨健 二等奖
Q26 18 15.67 47.62 81.29 11成都航空职业技术学院 双支撑全地形小车 肖云飞 黄浩轩 杨韬 朱静/蔡昌勇 二等奖
Q01 16 12.26 49.77 78.03 12成都理工大学工程技术学院 探索者 肖梁 吴函谦 李永瑞 郑才国/罗国华 二等奖
Q03 17 12.59 46.38 75.97 13电子科技大学成都学院 小男孩 罗煜 肖雄 程文攀 马德海/田儒学 二等奖
Q23 17 15.13 43.46 75.59 14四川大学 全地形月球车 杨军 邹来胜 刘航 王玲/潘晓莉 二等奖
Q15 18 14.50 42.92 75.42 15成都航空职业技术学院 履带式全地形小车 应建平 徐文野 周俊宇 蔡昌勇/朱静 二等奖
Q08 16 12.55 46.00 74.55 16西南交通大学 巨足全地形小车 常羌羽 宋永杰 徐雨豪 周丹/龚丽 二等奖
Q21 16 10.75 46.92 73.67 17绵阳职业技术学院 履带车 侯标 昌盼望 冉诚 黄雷 二等奖
Q18 17 14.07 40.38 71.46 18西南交通大学 越障循迹小车 温湘 林泽伟 郝一凡 徐图/何志平 二等奖
Q30 16 17.51 36.69 70.20 19成都理工大学 悟空 陈诗怡 胡晓彤 胡一帆 胡波/王艳华 二等奖
Q24 17 17.43 35.69 70.12 20西南石油大学 开拓者 苟林 杨松 康厚精 杜超/尹文锋 二等奖
Q09 16 13.28 40.38 69.67 21电子科技大学成都学院Dancer(舞蹈者) 张宁宁 夏秋 闫奇伟 马德海/田儒学 三等奖
Q16 17 11.35 39.46 67.81 22成都理工大学工程技术学院 探索者 曹攀 魏雨轩 苟攀 潘绍飞/张平 三等奖
Q29 17 13.05 36.92 66.98 23西南交通大学 极品飞车 官锌强 卢晓孟 陈顺兴 张柏霖/姬少峰 三等奖
Q13 17 14.37 33.85 65.22 24绵阳职业技术学院 绵职一号 刘秀 陈一辉 陈菘 黄雷 三等奖
Q11 17 16.39 28.54 61.93 25四川大学匹兹堡学院 无畏者 刘弓远 潜文翔 苏辛夫 梁栋 三等奖
Q05 16 17.10 24.15 57.25 26成都理工大学 全地形小车旋风冲锋号 董钰婧 韩露 宋兴雁 胡波/胡春涛 三等奖
Q12 18 18.78 17.31 54.09 27西南石油大学 日耳曼战车 邓立文 唐经纬 刘丽萍 郭艳/刘辉 三等奖
Q06 18.4 16.69 12.00 47.09 28西南科技大学 决胜千里 陈世鹏 黄山河 欧阳运涛 王敏/王强 三等奖
Q02 17 12.12 13.23 42.35 29四川大学 太阳神 孙晓晨 王泽祺 薛智文 涂江泓/朱焰 三等奖

Copyright 2017 - 2018 © 四川大学工程训练中心

地址:四川省双流县川大路四川大学江安校区工程训练中心