全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区选拔赛成绩公示
发布时间:2018-12-11 14:51
第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区选拔赛“S型”成绩汇总表 | |||||
参赛队号 | 3D打印成绩 | 赛道成绩 | 总成绩 | 排名 | 参赛学校 |
S09 | 10 | 60 | 50.00 | 1 | 西南石油大学 |
S01 | 8.80 | 57.60 | 47.84 | 2 | 西南科技大学 |
S02 | 10 | 55.2 | 46.16 | 3 | 电子科技大学 |
S06 | 6.8 | 52.8 | 43.60 | 4 | 成都理工大学 |
S05 | 8 | 50.4 | 41.92 | 5 | 西南交通大学 |
S07 | 8 | 48 | 40.00 | 6 | 西华大学 |
S04 | 7.2 | 45.6 | 37.92 | 7 | 四川理工学院 |
S10 | 6 | 43.2 | 35.76 | 8 | 成都工业学院 |
S03 | 10 | 40.8 | 34.64 | 9 | 四川大学 |
S11 | 8.8 | 38.4 | 32.48 | 10 | 西南交通大学(峨眉校区) |
S08 | 6.4 | 36 | 30.08 | 11 | 成都理工大学工程技术学院 |
第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区选拔赛“8字”成绩汇总表 | |||||
参赛队号 | 3D打印成绩 | 赛道成绩 | 总成绩 | 排名 | 参赛学校 |
802 | 6.5 | 57 | 46.90 | 1 | 电子科技大学 |
805 | 9.5 | 54 | 45.10 | 2 | 西南交通大学 |
810 | 7 | 54 | 44.60 | 3 | 成都工业学院 |
806 | 9 | 48 | 40.20 | 4 | 成都理工大学 |
807 | 7.5 | 48 | 39.90 | 5 | 西华大学 |
801 | 10.00 | 42.00 | 35.60 | 6 | 西南科技大学 |
803 | 8 | 39 | 32.80 | 7 | 四川大学 |
808 | 6 | 39 | 32.40 | 8 | 成都理工大学工程技术学院 |
809 | 8.5 | 60 | 49.70 | 9 | 西南石油大学 |
第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区选拔赛“环形”成绩汇总表 | ||||||
参赛队号 | 3D打印成绩 | 赛道成绩 | 总成绩 | 排名 | 参赛学校 | 备注 |
H09 | 10.00 | 60.00 | 50.00 | 1 | 西南石油大学 | |
H05 | 10.00 | 57.33 | 47.87 | 2 | 西南交通大学 | |
H01 | 7.14 | 54.67 | 45.16 | 3 | 西南科技大学 | |
H10 | 8.29 | 52.00 | 43.26 | 4 | 成都工业学院 | |
H06 | 8.29 | 49.33 | 41.12 | 5 | 成都理工大学 | |
H12 | 6.57 | 46.67 | 38.65 | 6 | 成都大学 | |
H03 | 8.86 | 44.00 | 36.97 | 7 | 四川大学 | |
H08 | 7.14 | 41.33 | 34.50 | 8 | 成都理工大学工程技术学院 | |
H02 | 电子科技大学 | 未完成 | ||||
H11 | 西南交通大学(峨眉校区) | 未完成 |
Copyright 2017 - 2018 © 四川大学工程训练中心
地址:四川省双流县川大路四川大学江安校区工程训练中心